
斯沙克特
SisaketFC
球队市值:1250000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯沙克特(英文名:SisaketFC,粤语名:斯沙克特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯沙克特的市值为:1250000,斯沙克特共有球员63人,外籍球员21人,我们将为你实时更新斯沙克特赛事数据信息。 |
全部
欧冠
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-06-27 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-03-04 | 182 | 76 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-02-13 | 170 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-08-21 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-06-05 | 170 | 60 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-11-03 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-02-21 | 173 | 63 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-12-20 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-01-01 | 168 | 65 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-02-26 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-12-06 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-07-05 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-06-18 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1985-07-14 | 172 | 66 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1984-12-28 | 170 | 75 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1996-02-11 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-08-05 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1991-10-11 | 173 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1979-08-03 | 182 | 75 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1989-01-01 | 176 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1985-01-16 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1993-03-06 | 173 | 70 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1984-12-28 | 170 | 75 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1989-11-29 | 172 | 71 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1982-07-27 | 175 | 78 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1983-01-07 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1995-07-29 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1992-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1987-02-11 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-11-29 | 172 | 71 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1984-09-07 | 182 | 73 | F | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1985-07-02 | 183 | 67 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1992-01-05 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1990-02-13 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1979-08-03 | 182 | 75 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1983-06-05 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1985-01-16 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1991-03-04 | 186 | 74 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1985-11-05 | 178 | 76 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1984-02-25 | 180 | 78 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1992-07-25 | 172 | 77 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1987-12-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1984-11-23 | 174 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1987-10-24 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1983-10-18 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1986-01-17 | 174 | 76 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1987-06-20 | 176 | 76 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1980-03-08 | 165 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1980-04-30 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1986-05-26 | 175 | 74 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 中弘西联队 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 廊莫那浦府 | 已签约 | ||
2023-07-04 | 乌泰他尼森林 | 已签约 | ||
2021-12-20 | 北碧府动力 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 春武里 | 租借 | ||
2019-01-08 | 芭提雅联 | 转会 | ||
2018-01-08 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | ||
2018-01-03 | 清迈FC | 转会 | ||
2017-11-30 | 芭提雅联 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | 清莱联 | 转会 | ||
2016-07-01 | 素攀武里 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 中弘西联队 | 已签约 | ||
2023-07-04 | 廊莫那浦府 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 乌泰他尼森林 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 北碧府动力 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 泰国本田 | 租借 | ||
2019-01-08 | 斯沙克特 | 转会 | ||
2018-01-03 | 春武里 | 转会 | ||
2018-01-01 | 芭提雅联 | 转会 | ||
2017-07-03 | 芭提雅联 | 租借 | ||
2015-01-01 | 素攀武里 | 转会 | ||
2013-01-01 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 |