乐球网
图斯科
Tusker
球队市值:0
所属联赛肯尼超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介图斯科(英文名:Tusker,粤语名:图斯科), 是肯尼超联赛的一支足球俱乐部,当前图斯科的市值为:0,图斯科共有球员91人,外籍球员6人,我们将为你实时更新图斯科赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 G 肯尼亚 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 David·Gateri 1994-06-09 177 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
16 Emery·Mvuyekure 1993-04-04 0 0 G 卢旺达 0 0 0 0
17 Duncan·Ochieng 1978-08-31 0 0 G 肯尼亚 0 0 0 0
18 Humphrey·Ochieng Mieno 1989-09-25 181 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
19 Kepha·Aswani 1988-04-09 183 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
20 Eugene·Asike 1993-11-30 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 F 乌干达 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
38 尤金·阿西克 1993-11-30 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
39 沙米·姆维尼·基布瓦纳 1993-02-28 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
40 Amin·Muzerwa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 博尼法斯·昂扬戈 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
42 Kennedy·Odhiambo 1994-10-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
43 Charles·Momanyi 1996-09-14 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
44 凯文·基马尼 1989-06-12 184 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
45 迈克尔·基布瓦格 1997-10-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
46 希拉里·万德拉 1992-01-05 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
47 Teddy·Osok 1998-04-24 185 78 M 肯尼亚 0 0 0 0
48 Luis Tera·Misiko 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
49 Boniface·Muchiri 1996-08-28 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
50 Marlon·Tangauzi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Jackson·Macharia 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
52 Michael·Khamati 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Abdul·Hassan 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
54 Stephen·Owusu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 Oliver·Maloba 1999-11-23 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
56 Wellington Omondi·Ochieng 1996-05-26 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
57 戴维·马雅克 2000-10-10 0 0 F 南苏丹 0 0 0 0
58 Jacob·Onyang 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 柯伦格 1994-07-21 190 0 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 G 肯尼亚 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
70 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
73 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
74 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
75 1993-04-04 0 0 G 肯尼亚 0 0 0 0
76 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
77 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
78 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
79 1993-10-10 185 75 F 肯尼亚 0 0 0 0
80 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
81 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
82 1992-01-05 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
83 2000-10-10 0 0 F 南苏丹 0 0 0 0
84 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
85 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
86 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
87 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
88 1996-10-02 185 78 D 肯尼亚 0 0 0 0
89 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
90 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
91 1994-07-21 190 0 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
92 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
93 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
94 1988-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
95 1993-02-28 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
96 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
97 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
98 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
99 1970-01-01 0 0 D 乌干达 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队